• 揖斐行
  • 5
  • 6 3 23 43
  • 7 3 23 43
  • 8 3 23 43
  • 9 3 45
  • 10 27
  • 11 17
  • 12 2 52
  • 13 42
  • 14 22
  • 15 2 42
  • 16 22
  • 17 4 24 44
  • 18 4 24 44
  • 19 4 24 44
  • 20 4 24 44
  • 21 4 26 47
  • 22 10 30
  • 23 10 39
  • 大垣行
  • 5 44
  • 6 23 43
  • 7 3 23 43
  • 8 3 23 43
  • 9 3 25
  • 10 7 57
  • 11 42
  • 12 32
  • 13 22
  • 14 2 42
  • 15 22
  • 16 2 43
  • 17 24 44
  • 18 4 24 44
  • 19 4 24 44
  • 20 4 24 44
  • 21 4 26 47
  • 22 10 30 49
  • 23 39