• 揖斐行
  • 5
  • 6 0 20 40
  • 7 0 20 40
  • 8 0 20 40
  • 9 0 42
  • 10 24
  • 11 14 59
  • 12 49
  • 13 39
  • 14 19 59
  • 15 39
  • 16 19
  • 17 1 21 41
  • 18 1 21 41
  • 19 1 21 41
  • 20 1 21 41
  • 21 1 23 44
  • 22 7 27
  • 23 7 36
  • 大垣行
  • 5 47
  • 6 26 46
  • 7 6 26 46
  • 8 6 26 46
  • 9 5 28
  • 10 10
  • 11 0 45
  • 12 35
  • 13 25
  • 14 5 45
  • 15 25
  • 16 5 46
  • 17 26 46
  • 18 6 26 46
  • 19 6 26 46
  • 20 6 26 46
  • 21 6 28 49
  • 22 12 32 52
  • 23 42